- 2025-09-09 10:34:30151
- 返回列表
关于青海省2025年工程咨询单位乙级资信
评价(含预评价)结果的公示
根据《工程咨询行业管理办法》(国家发展改革委2017年第9号令)、《国家发展改革委关于印发<工程咨询单位资信评价标准>的通知》(发改投资规〔2018〕623号)、《青海省工程咨询协会关于工程咨询单位乙级资信评价有关事项的公告》(2025第1号)的有关规定,我会组织完成了青海省2025年工程咨询单位乙级资信评审工作,现将符合名单予以公示(详见附表1)。
公示时间为2025年9月9日至2025年9月15日。在公示期内,若对公示内容有异议,可向我会以书面形式反映,并按要求填写工程咨询单位乙级资信评价结果公示阶段异议申述表(详见附表2),有关证明材料可附表后。
联 系 人:刘 昇
联系电话:0971—6142206
邮 箱:951056448@qq.com
地 址:西宁市胜利路22号青咨大厦505室
邮 编:810000
附表:1.2025年青海省工程咨询单位符合乙级资信评价(含预评价)结果公示名单
2.青海省工程咨询单位乙级资信评价结果公示阶段异议申述表
青海省工程咨询协会
2025年9月9日
附表1
2025年青海省工程咨询单位符合乙级资信评价(含预评价)结果公示名单
序号 | 单位名称 | 资信等级 | 资信类型 | 专业 |
1 | 青海安顺工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 |
市政公用工程 | ||||
2 | 青海百电能源科技有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) |
3 | 青海宝盈电力设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) |
4 | 青海博奥项目管理有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电子、信息工程(含通信、广电、信息化) |
农业、林业 | ||||
5 | 青海财金投资评审中心有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 |
市政公用工程 | ||||
6 | 青海辰开祥工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 |
水利水电 | ||||
市政公用工程 | ||||
7 | 青海德腾农牧业咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 |
农业、林业 | ||||
市政公用工程 | ||||
8 | 青海东亚工程建设管理咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 |
9 | 青海福扬安全咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 公路 |
10 | 青海海枫生态环境治理有限责任公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 农业、林业 |
水利水电 | ||||
11 | 青海海润电力设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) |
12 | 青海和成工程咨询服务有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 |
13 | 青海江豪建设集团有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 |
农业、林业 | ||||
建筑 | ||||
市政公用工程 | ||||
生态建设和环境工程 | ||||
14 | 青海金晟工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 |
建筑 | ||||
市政公用工程 | ||||
15 | 青海锦鸿工程项目管理有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 |
16 | 青海钧研工程项目管理有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 |
市政公用工程 | ||||
17 | 青海骏亦环保科技咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 |
18 | 青海科兴水利工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水利水电 |
农业、林业 | ||||
19 | 青海梁云建设咨询有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 |
市政公用工程 | ||||
20 | 青海淼川工程管理咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 |
生态建设和环境工程 | ||||
21 | 青海农牧业工程咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 农业、林业 |
22 | 青海青禾源创规划设计咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 |
农业、林业 | ||||
23 | 青海荣铭工程项目管理有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 |
农业、林业 | ||||
24 | 青海省地矿建筑勘察设计院有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 建筑 |
生态建设和环境工程 | ||||
水文地质、工程测量、岩土工程 | ||||
25 | 青海省国宏工程咨询监理有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 |
市政公用工程 | ||||
26 | 青海省建筑勘察设计研究院股份有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 |
27 | 青海省水利水电勘测规划设计研究院有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 水文地质、工程测量、岩土工程 |
生态建设和环境工程 | ||||
28 | 青海省水利水电科学研究院有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 水利水电 |
29 | 青海省育才公路勘察设计有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 |
30 | 青海省质量认证咨询检验中心有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 冶金(含钢铁、有色) |
31 | 青海晟铭电力设计咨询有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) |
32 | 青海西拓交通工程咨询有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 公路 |
市政公用工程 | ||||
33 | 青海羽翔环保咨询服务有限公司 | 乙级 | 专业资信 | 生态建设和环境工程 |
34 | 瑞能工程有限公司 | 乙级预评价 | 专业资信 | 电力(含火电、水电、核电、新能源) |
35 | 盛林建咨(青海)工程有限责任公司 | 乙级 | 专业资信 | 建筑 |
农业、林业 | ||||
电子、信息工程(含通信、广电、信息化) | ||||
市政公用工程 | ||||
生态建设和环境工程 | ||||
36 | 西宁市城市建设设计院 | 乙级 | 专业资信 | 市政公用工程 |
建筑 | ||||
37 | 西宁市企业技术创新服务中心 | 乙级 | 专业资信 | 轻工、纺织 |
石化、化工、医药 |
附表2
青海省工程咨询单位乙级资信评价结果公示阶段异议申述表
申报单位 | 公示结果等级 | ||
问题或意见 | |||
理由陈述 |
署名或公章 年 月 日 | ||
联系方式 | 联 系 人: 联系电话: 地址邮编: |
附:关于青海省2025年工程咨询单位乙级资信 评价(含预评价)结果的公示.pdf